표본 가치평가
표본 정보
| 표본번호 | KIGAM-9J93a |
|---|---|
| 학명 | <i>Ohiocrinus byeongseoni</i> |
| 일반명 | 해백합 |
| 모식여부 | 완모식 |
| 산지 | [FS-2026-0010] 강원 태백시 장성동 산 29-1 |
가치평가가 아직 진행되지 않았습니다.
| 표본번호 | KIGAM-9J93a |
|---|---|
| 학명 | <i>Ohiocrinus byeongseoni</i> |
| 일반명 | 해백합 |
| 모식여부 | 완모식 |
| 산지 | [FS-2026-0010] 강원 태백시 장성동 산 29-1 |
가치평가가 아직 진행되지 않았습니다.