표본 가치평가
표본 정보
| 표본번호 | KIGAM 9J119 |
|---|---|
| 학명 | <i>Sokkaejaecystis serrata</i> Lee, Lefebvre & Choi, 2005 |
| 일반명 | 기타 |
| 모식여부 | 부모식 |
| 산지 | [FS-2026-0008] 경상북도 봉화군 석포면 석포리 산 1-189(석개재 임도) |
가치평가가 아직 진행되지 않았습니다.
| 표본번호 | KIGAM 9J119 |
|---|---|
| 학명 | <i>Sokkaejaecystis serrata</i> Lee, Lefebvre & Choi, 2005 |
| 일반명 | 기타 |
| 모식여부 | 부모식 |
| 산지 | [FS-2026-0008] 경상북도 봉화군 석포면 석포리 산 1-189(석개재 임도) |
가치평가가 아직 진행되지 않았습니다.