화석산지 목록
| 산지코드↑ | 산지명 | 시도 | 시군구 | 화석군 | 보호현황 | 사진 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FS-2026-0001 | 경남 사천시 서포변 비토리 산 41-4 | 경남 | 사천시 | 생흔화석 | 미확인 | 0 |
| FS-2026-0002 | 경남 사천시 축동면 구호리 303 | 경남 | 사천시 | 곤충 | 미확인 | 0 |
| FS-2026-0003 | 경남 진주시 정촌면 예하리 | 경남 | 진주시 | 곤충 | 미확인 | 0 |
| FS-2026-0004 | 경남 진주시 정촌면 화개리 산 144-1 | 경남 | 진주시 | 곤충 | 미확인 | 0 |
| FS-2026-0005 | 경주시 천북면 | 경주시 | 천북면 | 이매패류 | 미확인 | 0 |
| FS-2026-0006 | 경북 문경시 마성면 하내리 산 7-1 | 경북 | 문경시 | 삼엽충 | 미확인 | 0 |
| FS-2026-0007 | 충북 제천시 청풍면 단리 35-4 | 충북 | 제천시 | 기타, 삼엽충, 완족동물, 완족동물(brachiopod), 해백합, 해백합(sea lily) | 미확인 | 0 |
| FS-2026-0008 | 경상북도 봉화군 석포면 석포리 산 1-189(석개재 임도) | 경상북도 | 봉화군 | 기타, 불가사리(sea star) | 미확인 | 0 |
| FS-2026-0009 | 경북 봉화군 석포면 석포리 산1-189 | 경북 | 봉화군 | 생흔화석 | 미확인 | 0 |
| FS-2026-0010 | 강원 태백시 장성동 산 29-1 | 강원 | 태백시 | 해백합 | 미확인 | 0 |
| FS-2026-0011 | 강원도 영월군 북면 연덕리 98 | 강원도 | 영월군 | 해면동물 | 미확인 | 0 |
1 / 1