표본정보 변경내역

수장기관 기관표본번호 학명 변경일시 변경종류 사용자ID
지질박물관(한국지질자원연구원) KIGAM 9J88bb ?Orthidine fam. gen. et sp. Indet. 2026년 3월 5일 6:25 오후 수정
지질박물관(한국지질자원연구원) KIGAM 9D44a ?Orthidine fam. gen. et sp. Indet. 2026년 3월 5일 6:25 오후 수정
지질박물관 KIGAM 9H356b Asaphide sp. 2026년 3월 5일 6:25 오후 수정
지질박물관 KIGAM 9H356a Asaphide sp. 2026년 3월 5일 6:25 오후 수정
지질박물관 KIGAM 9J88n Crinoidean sp. 2026년 3월 5일 6:25 오후 수정
지질박물관 KIGAM 9J88m Crinoidean sp. 2026년 3월 5일 6:25 오후 수정
지질박물관 KIGAM 9J88ddd Crinoidean sp. 2026년 3월 5일 6:25 오후 수정
지질박물관 KIGAM 9J88fff Crinoidean sp. 2026년 3월 5일 6:25 오후 수정
지질박물관 KIGAM 9J88ggg Crinoidean sp. 2026년 3월 5일 6:25 오후 수정
지질박물관 KIGAM 9J88hhh Crinoidean sp. 2026년 3월 5일 6:25 오후 수정
지질박물관 KIGAM 9J88z Crinoidean sp. 2026년 3월 5일 6:25 오후 수정
지질박물관 KIGAM 9J86f Crinoidean sp. 2026년 3월 5일 6:25 오후 수정
지질박물관 KIGAM 9J66e Crinoidean sp. 2026년 3월 5일 6:25 오후 수정
지질박물관 KIGAM 9J83b Crinoidean sp. 2026년 3월 5일 6:25 오후 수정
지질박물관 KIGAM 9J83a Crinoidean sp. 2026년 3월 5일 6:25 오후 수정
지질박물관 KIGAM 9J66p Crinoidean sp. 2026년 3월 5일 6:25 오후 수정
지질박물관 KIGAM 9J65q Crinoidean sp. 2026년 3월 5일 6:25 오후 수정
지질박물관 KIGAM 9D41h Crinoidean sp. 2026년 3월 5일 6:25 오후 수정
지질박물관 KIGAM 9J88y Blastoidean sp. 2026년 3월 5일 6:25 오후 수정
지질박물관 KIGAM 9J88aa Blastoidean sp. 2026년 3월 5일 6:25 오후 수정
지질박물관 KIGAM 9J88iii Blastoidean sp. 2026년 3월 5일 6:25 오후 수정
지질박물관 KIGAM 9J88eee Blastoidean sp. 2026년 3월 5일 6:25 오후 수정
지질박물관 KIGAM 9J88jjj Blastoidean sp. 2026년 3월 5일 6:25 오후 수정
지질박물관 KIGAM 9J69c Blastoidean sp. 2026년 3월 5일 6:25 오후 수정
지질박물관 KIGAM 9J69e Blastoidean sp. 2026년 3월 5일 6:25 오후 수정