Author detail
| 한글이름 | 이현영 |
|---|---|
| 영문이름 | Lee, Hyun-Yeong |
| 소속 | 전남대학교 지구환경과학부 & 한국공룡연구센터 |
| Is primary | True |
| Also known as | |
| 비고 | - |
| 저자 | 발표년도 | 제목 |
|---|---|---|
| 조혜민 외 (2021) | 2021 | 3D 사진측량법을 이용한 여수 사도 공룡발자국 화석산지 조사 및 교육자료 활용방안 |
| 한글이름 | 이현영 |
|---|---|
| 영문이름 | Lee, Hyun-Yeong |
| 소속 | 전남대학교 지구환경과학부 & 한국공룡연구센터 |
| Is primary | True |
| Also known as | |
| 비고 | - |
| 저자 | 발표년도 | 제목 |
|---|---|---|
| 조혜민 외 (2021) | 2021 | 3D 사진측량법을 이용한 여수 사도 공룡발자국 화석산지 조사 및 교육자료 활용방안 |