Author detail
| 한글이름 | 정종윤 |
|---|---|
| 영문이름 | Jung, Jongyun |
| 소속 | 전남대학교 지질환경과학과 & 한국공룡연구센터 |
| Is primary | True |
| Also known as | |
| 비고 | - |
| 저자 | 발표년도 | 제목 |
|---|---|---|
| 정종윤 외 (2020) | 2020 | 해남 우항리층에서 산출하는 절지동물 생흔화석의 형성자 비교연구 |
| 조혜민 외 (2021) | 2021 | 3D 사진측량법을 이용한 여수 사도 공룡발자국 화석산지 조사 및 교육자료 활용방안 |
| 한글이름 | 정종윤 |
|---|---|
| 영문이름 | Jung, Jongyun |
| 소속 | 전남대학교 지질환경과학과 & 한국공룡연구센터 |
| Is primary | True |
| Also known as | |
| 비고 | - |
| 저자 | 발표년도 | 제목 |
|---|---|---|
| 정종윤 외 (2020) | 2020 | 해남 우항리층에서 산출하는 절지동물 생흔화석의 형성자 비교연구 |
| 조혜민 외 (2021) | 2021 | 3D 사진측량법을 이용한 여수 사도 공룡발자국 화석산지 조사 및 교육자료 활용방안 |