Reference details
| 문헌종류 | 분류학(표본번호 있음) |
|---|---|
| 언어 | Korean |
| 저자 | 윤혜수 (Yun, Hyesu), 이종덕 (Lee, Jong-Deock), 김향숙, 박영숙 (Bak, Young-Suk), 박순발 |
| 제목 | 부여군 노화리 제4기 고경작지에서 산출된 화분, 포자에 의한 고기후 해석 |
| 발표년도 | 2002 |
| 저널 | 고생물학회지 |
| 권 | 18 |
| 호수 | 1 |
| 페이지 | 27-41 |
| 초록 | |
| DOI | |
| PDF File | |
| 화석종류 | 미화석 |
| 일반명 | |
| 비고 | |
| 최종수정 | 2022년 6월 7일 11:34 오후 / admin |
| Taxon 이름 | 층 | 시대 | 표본사진 수 | 표본정보 | 기타 표본 수 | 비고 |
|---|