Reference details
| 문헌종류 | 분류학(표본번호 있음) |
|---|---|
| 언어 | Korean |
| 저자 | 공달용 (Kong, Dal-Yong), 이성주 (Lee, Seong-Joo) |
| 제목 | 신생대 제3기 포항분지의 학전층과 두호층에서 산출된 굴족류 화석 |
| 발표년도 | 2012 |
| 저널 | 문화재 |
| 권 | 45 |
| 호수 | 1 |
| 페이지 | 218-231 |
| 초록 | 신생대 제3기 포항분지의 학전층(121개체)과 두호층(5개체)에서 총 126개체의 굴족류 화석이 산출되었다. 이들은 총 2속 5종(Fissidentalium yokoyamai, F. sp. A, B, and Rhabdus sp. A, B)으로 분류되었으며 가장 풍부하게 산출된 종은 Fissidentalium yokoyamai이다. Fissidentalium 종들은 패각(貝殼)이 작은 각을 이루며 휘어져있고 표면에 세로의 촘촘한 선구조가 발달되어 있는 반면, Rhabdus 종들은 일직선의 패각으로 세로로 발달된 선구조 대신 촘촘한 가로 성장선(成長線)이 우세하게 나타나기 때문에 두 속을 구분하는 것은 어렵지 않다. 하지만 두 속 모두 분류의 기준이 되는 패각의 단면이 보존되지 않아 종 수준의 분류는 어렵다. 학전층 하부의 역질 사암에서는 대부분의 화석이 3차원의 입체적으로 보존된 반면 학전층 상부의 세립질 사암과 두호층의 이암에서는 납작하게 눌린 형태의 굴족류 화석이 산출되었다. 입체적으로 보존된 굴족류 화석의 내부는 주변의 퇴적물(堆積物)과 동일한 퇴적물로 채워져 있으며 납작하게 눌린 화석은 배쪽과 등쪽 부분의 패각이 납작하게 붙어서 산출된다. 입체적으로 보존된 화석은 퇴적당시 내부가 퇴적물로 채워져서 압력에 의해 눌림 현상을 방지 할 수 있었다고 판단되며 납작하게 눌린 화석은 퇴적당시 패각이 비어 있었기 때문에 압력에 의해 눌려서 보존된 것으로 판단된다. |
| DOI | https://doi.org/10.22755/kjchs.2012.45.1.218 |
| PDF File | |
| 화석종류 | 거화석 |
| 일반명 | 기타 |
| 비고 | figure caption에 기관 표본 번호를 적지 않아 taxon 정보 입력에 어려움 존재 |
| 최종수정 | 2022년 6월 16일 12:25 오전 / shlee |
| Taxon 이름 | 층 | 시대 | 표본사진 수 | 표본정보 | 기타 표본 수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fissidentalium yokoyamai | 학전층(Hagjeon) | Burdigalian | 0 | 50 | ||
| Rhabdus sp. | 학전층(Hagjeon) | Burdigalian | 0 | 40 | ||