Reference details
| 문헌종류 | 비분류학 |
|---|---|
| 언어 | Korean |
| 저자 | 윤철수 (Yun, Cheol-Soo), 양승영 (Yang, Seung-Young), 서승조 (Seo, SeungJo), 이승수 (Lee, Seung-Soo) |
| 제목 | 경남 하동군 한치 해안에서 산출되는 백악기 복족류 화석 Brotiopsis wakinoensis |
| 발표년도 | 2005 |
| 저널 | 고생물학회지 |
| 권 | 21 |
| 호수 | 2 |
| 페이지 | 167-176 |
| 초록 | 경남 하동군 한치 해안에 분포된 백악기 하산동층에서 산출되는 복족류 화석(Brotiopsis wakinoensis)은 매우 밀도가 높은 군집상을 보여준다. 이들은 범람원 환경과 고수류의 방향성을 지시한다. 층서 단면에서 반복적인 산출 양상을 보이는 것은 건기와 우기에 의한 기후적 변화를 나타낸다. |
| DOI | |
| PDF File | |
| 화석종류 | 거화석 |
| 일반명 | 복족류 |
| 비고 | 복족류의 배열을 이용한 고수류 유추 및 환경적인 의의에 대한 논문. 분류는 x |
| 최종수정 | 2022년 6월 14일 1:46 오후 / shlee |
| Taxon 이름 | 층 | 시대 | 표본사진 수 | 표본정보 | 기타 표본 수 | 비고 |
|---|