| 문헌종류 | 분류학(표본번호 있음) |
| 언어 | English |
| 저자 |
LiGuobiao (Li, Guobiao), Wan, Xiaoqiao, Liu, Wencan, Liang, Dingyi, 윤혜수 (Yun, Hyesu)
|
| 제목 | Discovery of Paleogene marine stratum along the southern
side of Yarlung-Zangbo suture zone and its implications
in tectonics |
| 발표년도 | 2005 |
| 저널 | Science in China Series D: Earth Sciences |
| 권 | 48 |
| 호수 | 5 |
| 페이지 | 647-661 |
| 초록 | The Jiachala Formatiom is a new lithostratigraphic unit set up in this paper. This is the first report on the Paleogene marine sequences and microfaunas in Gyangze to the southern side of the Yarlung-Zangbo suture zone. On the basis of fossil abundance, species diversity, dominant species and first and last occurrences of key species, three dinoflagellate assemblages and three polynological assemblages were recognized in the Jiachala Formatiom. They are in ascending order as follows: Apectodinium quinquelatum-Apectodinium hyperacanthum, Canningia chinensis-Palaeoperidinium pyrophorum and Cymatiosphaera reticulosa-Samlandia chlamydophora dinoflagellate assemblages, and Arliaceoipollenites baculatus-Anacolosidites subtrudens, Aglaoreidia cyclops-Pinuspollenites microinsigis, and Elaeangnacites asper-Ilexpol-lenites iliacus polynological Assemblages. According to the assemblages, the age of the Jiachala Formation is referred to Paleocene-early Eocene. The preliminary study on the Jiachala Formation shows that this group of Paleogene deposits accumulated in an underfilled peripheral fore-land basin which was in response to the load of the crust thickening resulted from the Asia-India collision. The stratigraphic evidences provided by the evolution of foreland basin indicate that the India-Asia initional collision should occure near the Cretaceous/Paleogene boundary. The development and evolution of the southern Tibet foreland basin was under the control of the stress field from the subduct-collision between India and Asia and the structure pattern of the basement. The withering of Tethys Sea might occur after early Eocene in the Gyangze basin and should be after Priabonian of late Eocene in southern Tibet. |
| DOI | https://doi.org/10.1360/03yd0253 |
| PDF File | |
| 화석종류 | 미화석 |
| 일반명 | 기타 |
| 비고 | |
| 최종수정 | 2022년 6월 14일 10:48 오전 / |