Reference details
| 문헌종류 | 비분류학 |
|---|---|
| 언어 | Korean |
| 저자 | 조혜민 (Jo, Hyemin), 홍민선 (Hong, Minsun), 손종주 (Son, Jongju), 이현영 (Lee, Hyun-Yeong), 박경범 (Park, Kyeong-Beom), 정종윤 (Jung, Jongyun), 허민 (Huh, Min) |
| 제목 | 3D 사진측량법을 이용한 여수 사도 공룡발자국 화석산지 조사 및 교육자료 활용방안 |
| 발표년도 | 2021 |
| 저널 | Journal of the Korean Earth Science Society |
| 권 | 42 |
| 호수 | 6 |
| 페이지 | 662-676 |
| 초록 | |
| DOI | |
| PDF File | |
| 화석종류 | 생흔화석 |
| 일반명 | 공룡 |
| 비고 | |
| 최종수정 | 2022년 6월 24일 11:00 오전 / hmjo |
| Taxon 이름 | 층 | 시대 | 표본사진 수 | 표본정보 | 기타 표본 수 | 비고 |
|---|